Purchase Requisitions (Master Detail)

350
 PR # Date Description Items Orders Pending? Pending Text
2502003589 28.01.2026 JUNCTION BOXES (metallic)  5  0 PO to be placed.
Id Item # UCS Description Unit Qty PO PO Qty
863 1 51110601000383 JUNCTION BOX,400(L)X300(W)X220(H) MM EA 20 0
864 2 51110601000384 JUNCTION BOX,300(L)X220(W)X170(H) MM EA 20 0
865 3 51110601000470 JUNCTION BOX,240X160X110MM,PD/R-272415 EA 20 0
866 4 51110601000472 JUNCTION BOX,200X300X100MM,PD/R-272416 EA 20 0
867 5 51110601000518 JUNCTION BOX,300W)X300(H)X210(D)MM EA 20 0
2502003553 21.01.2026 UPGRADATION OF TCM AUTOMATION BY IO EXTENSION OF CASTER PLC  1  0 MSP Budget INR 31.00 Lakh required. eNote sent.
Id Item # UCS Description Unit Qty PO PO Qty
869 1 57610701000287 UPGRADE OF TCM AUTOMATION W/RIO EXTENSION OF CASTER PLC EA 1 0
2502003466 16.01.2026 MOTORISED VIBRATING FEEDER FOR SECONDARY STEEL MAKING UNIT OF SMS-I  1  0 037b sent. PO to be placed.
Id Item # UCS Description Unit Qty PO PO Qty
862 1 20412101000031 VIBRATING FEEDER,MECH,SIZE:670X1250 EA 6 0
2502003453 15.01.2026 PLC BASED ELECTRODE REGULATION PANEL FOR VAR  1  0 With ISC members (Ms Sunita Tigga and Mr Narayan Rao, F&A)
Id Item # UCS Description Unit Qty PO PO Qty
868 1 57611001000779 PLC BASED ELECTRODE REGULATION PANEL EA 1 0
2502003451 12.01.2026 ELECTRONIC CARDS FOR LD-GCP PLC  7  0
Id Item # UCS Description Unit Qty PO PO Qty
848 1 57670007006823 BRIDGE MODULE,CAT NO:1756-EN2T,ROCKWELL EA 1 0
849 2 57610709002064 PLC CONTROL LOGIX,MM:1756-RIO,ROCKWELL EA 1 0
850 3 57670007005624 FLEX I/O DUAL PORT ETH.MODULE,1794-AENTR EA 1 0
851 4 57610709004267 ETHERNET ADAPTER,5094-AENTR,ROCKWELL EA 1 0
852 5 57610709004270 MODULE,ANALOG,INPUT,8CH,5094-IF8,ROCKWEL EA 1 0
853 6 57610709004271 MODULE,ANALOG,INPUT,8CH,5094-IY8,ROCKWEL EA 1 0
854 7 57610709004272 MODULE,ANALOG OUTPUT,8CH,5094-OF8,ROCKWE EA 1 0
2502003398 09.01.2026 DISTANCE SENSOR AND PROXIMITY SWITCHES FOR CCM-I  3  1
Id Item # UCS Description Unit Qty PO PO Qty
858 1 51010701500003 SENSOR,DISTANCE,OPTICAL,0.2-10MTR EA 5 0
859 2 51010851350096 PROXIMITY SWITCH,3WIRE DC,200MA,M18/68MM EA 20 0
860 3 51010851350779 SENSOR,PROXIMITY,SZ:M18,12-24VDC,RNG:7MM EA 20 0
2502003300 26.12.2025 SLIPRING INDUCTION MOTOR 180L6 FOR CRANES  1  1
Id Item # UCS Description Unit Qty PO PO Qty
834 1 50110301100289 MTR,SR,415V,+/-10%,180L6,1000RPM,12.5KW EA 4 4
2502003293 22.12.2025 AUXILIARY CONTACTOR AND ADDON BLOCK  2  0
Id Item # UCS Description Unit Qty PO PO Qty
832 1 50410001000499 CONTACTOR,AUXILIARY,240VAC,AC-15,4A EA 100 0
833 2 50410009003422 TOP ADDON BLOCK,CAT:CS94596OOOO,L & T EA 50 0
2502003267 23.12.2025 JUNCTION BOXES, FANS AND SWITCHES  7  0 To be processed in GEM.
Id Item # UCS Description Unit Qty PO PO Qty
825 1 51110601000406 JUNCTION BOX,THERMOPLASTIC,300X150X170MM EA 20 0
826 2 51110601000312 JUNCTION BOX,THERMOPLASTIC,300X220X170MM EA 20 0
827 3 51110601000574 JUNCTION BOX,W:160MM,L:160MM,H:90MM EA 50 0
828 4 50610805000029 TIME SWITCH,OPERATING VOLTAGE:240VAC EA 10 0
829 5 51110809000207 SIREN,ELEC,AUDIBLE RANGE:HALF MILE EA 20 0
830 6 51550000300143 TIMER,ELECTRONIC,ON DELAY,PROGRAMMABLE EA 40 0
831 7 51910401150029 WALL MOUNTED FAN,400MM SWEEP,HELIX,USHA EA 20 0
2502003250 22.12.2026 SLIPRING INDUUCTION MOTOR 400L10 DOUBLE SHAFT FOR CCM-I  1  0 GEM/2026/B/7274296 TOD extended up to 14/03/2026.
Id Item # UCS Description Unit Qty PO PO Qty
856 1 50110301000258 MTR,SR,415V,AMKW400L10R,590RPM,136KW EA 1 0