Job Conracts

13
PR # PO # PO Date Description Contractor Start End Completed Actions
2482000134 2402100440 08.07.2024 FABRICATION AND ERECTION OF SUPPORT STRUCTURES Soarn Craft 08.07.2024 31.03.2026
Job Id SES # Job # Service # Description Month Year Qty Actions
97 1000399435 1 4004333497 FABRICATION & ERECTION OF STRUCTURES 7 2024 2
97 1000402762 1 4004333497 FABRICATION & ERECTION OF STRUCTURES 8 2024 12
97 1000406205 1 4004333497 FABRICATION & ERECTION OF STRUCTURES 9 2024 6
97 1000409420 1 4004333497 FABRICATION & ERECTION OF STRUCTURES 10 2024 6
2482000116 2402100341 20.06.2024 ENABLING JOBS FOR PLANNING AND IMS Samanta Enterprises 01.07.2024 31.03.2025
Job Id SES # Job # Service # Description Month Year Qty Actions
96 1000399453 1 4004020865 ENABLING JOBS FOR PLANNING AND IMS 7 2024 27
96 1000402796 1 4004020865 ENABLING JOBS FOR PLANNING AND IMS 8 2024 26
96 1000406167 1 4004020865 ENABLING JOBS FOR PLANNING AND IMS 9 2024 25
96 1000409388 1 4004020865 ENABLING JOBS FOR PLANNING AND IMS 10 2024 26
2382001164 2402100105 26.04.2024 UPKEEPING OF SHOP ILLUMINATION AND CABLE TUNNELS Samanta Enterprises 26.04.2024 31.03.2026
Job Id SES # Job # Service # Description Month Year Qty Actions
66 1000392935 1 4002294561 REPAIR OF RESISTANCE BOXES 5 2024 4
67 1000392938 2 4002294564 OVERHAULING OF ED-5 THRUSTORS 5 2024 3
68 1000392940 3 4002294581 REPAIR OF CURRENT COLLECTORS 5 2024 15
71 1000392941 6 4002240713 MAINTENANCE OF LIGHT FITTINGS 5 2024 190
72 1000392942 7 4002294563 PROVISION OF TEMP. LIGHTS & WELDING M/C 5 2024 60
73 1000392944 8 4002292611 MAINTENANCE OF MAN COOLERS 5 2024 2
74 1000392946 9 4002240969 FIXING OF LED LIGHTS 5 2024 20
76 1000392948 11 4002011271 REDRESSING OF CABLES IN CABLE RACKS 5 2024 200
77 1000392949 12 4002011272 SEALING OF CABLE ENTRY POINTS 5 2024 30
78 1000392950 13 4002011252 MAINT. OF ILLUMINATION IN CABLE TUNNEL 5 2024 25
79 1000392951 14 4002011251 MAINT. OF FLOOR FOR SMOOTH WATER PSG 5 2024 2
66 1000396199 1 4002294561 REPAIR OF RESISTANCE BOXES 6 2024 5
67 1000396200 2 4002294564 OVERHAULING OF ED-5 THRUSTORS 6 2024 4
68 1000396201 3 4002294581 REPAIR OF CURRENT COLLECTORS 6 2024 10
70 1000396205 5 4002282067 LAYING & TERMINATION OF CABLES 6 2024 300
71 1000396206 6 4002240713 MAINTENANCE OF LIGHT FITTINGS 6 2024 230
72 1000396207 7 4002294563 PROVISION OF TEMP. LIGHTS & WELDING M/C 6 2024 50
73 1000396208 8 4002292611 MAINTENANCE OF MAN COOLERS 6 2024 2
74 1000396209 9 4002240969 FIXING OF LED LIGHTS 6 2024 30
76 1000396210 11 4002011271 REDRESSING OF CABLES IN CABLE RACKS 6 2024 200
77 1000396211 12 4002011272 SEALING OF CABLE ENTRY POINTS 6 2024 30
78 1000396212 13 4002011252 MAINT. OF ILLUMINATION IN CABLE TUNNEL 6 2024 30
79 1000396213 14 4002011251 MAINT. OF FLOOR FOR SMOOTH WATER PSG 6 2024 2
66 1000399438 1 4002294561 REPAIR OF RESISTANCE BOXES 7 2024 3
67 1000399440 2 4002294564 OVERHAULING OF ED-5 THRUSTORS 7 2024 4
68 1000399443 3 4002294581 REPAIR OF CURRENT COLLECTORS 7 2024 10
69 1000399444 4 4002294565 REWINDING OF STATOR OF ED-5 THRUSTOR 7 2024 2
71 1000399445 6 4002240713 MAINTENANCE OF LIGHT FITTINGS 7 2024 180
72 1000399446 7 4002294563 PROVISION OF TEMP. LIGHTS & WELDING M/C 7 2024 80
73 1000399447 8 4002292611 MAINTENANCE OF MAN COOLERS 7 2024 2
74 1000399448 9 4002240969 FIXING OF LED LIGHTS 7 2024 20
75 1000399449 10 4002011243 CLEANING & PAINTING OF CABLE RACKS 7 2024 300
77 1000399450 12 4002011272 SEALING OF CABLE ENTRY POINTS 7 2024 25
78 1000399451 13 4002011252 MAINT. OF ILLUMINATION IN CABLE TUNNEL 7 2024 25
79 1000399452 14 4002011251 MAINT. OF FLOOR FOR SMOOTH WATER PSG 7 2024 2
66 1000402763 1 4002294561 REPAIR OF RESISTANCE BOXES 8 2024 4
67 1000402766 2 4002294564 OVERHAULING OF ED-5 THRUSTORS 8 2024 4
68 1000402767 3 4002294581 REPAIR OF CURRENT COLLECTORS 8 2024 12
69 1000402768 4 4002294565 REWINDING OF STATOR OF ED-5 THRUSTOR 8 2024 2
70 1000402770 5 4002282067 LAYING & TERMINATION OF CABLES 8 2024 300
71 1000402773 6 4002240713 MAINTENANCE OF LIGHT FITTINGS 8 2024 210
72 1000402776 7 4002294563 PROVISION OF TEMP. LIGHTS & WELDING M/C 8 2024 70
73 1000402780 8 4002292611 MAINTENANCE OF MAN COOLERS 8 2024 2
74 1000402782 9 4002240969 FIXING OF LED LIGHTS 8 2024 15
75 1000402784 10 4002011243 CLEANING & PAINTING OF CABLE RACKS 8 2024 280
76 1000402788 11 4002011271 REDRESSING OF CABLES IN CABLE RACKS 8 2024 200
77 1000402792 12 4002011272 SEALING OF CABLE ENTRY POINTS 8 2024 30
78 1000402793 13 4002011252 MAINT. OF ILLUMINATION IN CABLE TUNNEL 8 2024 40
79 1000402795 14 4002011251 MAINT. OF FLOOR FOR SMOOTH WATER PSG 8 2024 2
66 1000406126 1 4002294561 REPAIR OF RESISTANCE BOXES 9 2024 3
67 1000406131 2 4002294564 OVERHAULING OF ED-5 THRUSTORS 9 2024 4
68 1000406135 3 4002294581 REPAIR OF CURRENT COLLECTORS 9 2024 15
69 1000406138 4 4002294565 REWINDING OF STATOR OF ED-5 THRUSTOR 9 2024 2
70 1000406140 5 4002282067 LAYING & TERMINATION OF CABLES 9 2024 200
71 1000406143 6 4002240713 MAINTENANCE OF LIGHT FITTINGS 9 2024 190
72 1000406146 7 4002294563 PROVISION OF TEMP. LIGHTS & WELDING M/C 9 2024 60
73 1000406149 8 4002292611 MAINTENANCE OF MAN COOLERS 9 2024 2
74 1000406152 9 4002240969 FIXING OF LED LIGHTS 9 2024 20
75 1000406155 10 4002011243 CLEANING & PAINTING OF CABLE RACKS 9 2024 200
76 1000406158 11 4002011271 REDRESSING OF CABLES IN CABLE RACKS 9 2024 100
77 1000406161 12 4002011272 SEALING OF CABLE ENTRY POINTS 9 2024 25
78 1000406164 13 4002011252 MAINT. OF ILLUMINATION IN CABLE TUNNEL 9 2024 30
79 1000406165 14 4002011251 MAINT. OF FLOOR FOR SMOOTH WATER PSG 9 2024 2
66 1000409360 1 4002294561 REPAIR OF RESISTANCE BOXES 10 2024 2
67 1000409362 2 4002294564 OVERHAULING OF ED-5 THRUSTORS 10 2024 5
68 1000409363 3 4002294581 REPAIR OF CURRENT COLLECTORS 10 2024 10
69 1000409364 4 4002294565 REWINDING OF STATOR OF ED-5 THRUSTOR 10 2024 3
70 1000409365 5 4002282067 LAYING & TERMINATION OF CABLES 10 2024 200
71 1000409367 6 4002240713 MAINTENANCE OF LIGHT FITTINGS 10 2024 180
2382001157 2402100095 24.04.2024 UPKEEPING OF SHOP EQUIPMENTS OF BOF AND CCM-I Soarn Craft 24.04.2024 31.03.2026
Job Id SES # Job # Service # Description Month Year Qty Actions
40 1000392779 1 4002030821 REMOVAL OF BURNT & REDUNDANT CABLES 5 2024 700
41 1000392780 2 4002201619 REPLACEMENT OF MOTORS 10-50 KW 5 2024 12
42 1000392782 3 4002201620 REPLACEMENT OF MOTORS 50 - 160KW 5 2024 11
43 1000392783 4 4002281799 LAYING & TERMINATION OF CONTROL CABLES 5 2024 525
44 1000392784 5 4002281800 LAYING & TERMINATION OF POWER CABLES 5 2024 250
45 1000392785 6 4002292281 REPLACEMENT OF WATER COOLED CABLES 5 2024 2
40 1000396214 1 4002030821 REMOVAL OF BURNT & REDUNDANT CABLES 6 2024 950
41 1000396215 2 4002201619 REPLACEMENT OF MOTORS 10-50 KW 6 2024 13
42 1000396217 3 4002201620 REPLACEMENT OF MOTORS 50 - 160KW 6 2024 12
43 1000396218 4 4002281799 LAYING & TERMINATION OF CONTROL CABLES 6 2024 660
44 1000396219 5 4002281800 LAYING & TERMINATION OF POWER CABLES 6 2024 585
40 1000399397 1 4002030821 REMOVAL OF BURNT & REDUNDANT CABLES 7 2024 800
41 1000399399 2 4002201619 REPLACEMENT OF MOTORS 10-50 KW 7 2024 14
42 1000399400 3 4002201620 REPLACEMENT OF MOTORS 50 - 160KW 7 2024 12
43 1000399401 4 4002281799 LAYING & TERMINATION OF CONTROL CABLES 7 2024 475
44 1000399403 5 4002281800 LAYING & TERMINATION OF POWER CABLES 7 2024 300
40 1000402739 1 4002030821 REMOVAL OF BURNT & REDUNDANT CABLES 8 2024 885
41 1000402742 2 4002201619 REPLACEMENT OF MOTORS 10-50 KW 8 2024 15
42 1000402744 3 4002201620 REPLACEMENT OF MOTORS 50 - 160KW 8 2024 13
43 1000402746 4 4002281799 LAYING & TERMINATION OF CONTROL CABLES 8 2024 635
44 1000402747 5 4002281800 LAYING & TERMINATION OF POWER CABLES 8 2024 475
40 1000406170 1 4002030821 REMOVAL OF BURNT & REDUNDANT CABLES 9 2024 825
41 1000406173 2 4002201619 REPLACEMENT OF MOTORS 10-50 KW 9 2024 13
42 1000406174 3 4002201620 REPLACEMENT OF MOTORS 50 - 160KW 9 2024 15
43 1000406176 4 4002281799 LAYING & TERMINATION OF CONTROL CABLES 9 2024 665
44 1000406178 5 4002281800 LAYING & TERMINATION OF POWER CABLES 9 2024 365
2382000736 2302100893 23.10.2023 ENABLING JOBS IN PLANNING AND IMS Samanta Enterprises 23.10.2023 31.03.2024
Job Id SES # Job # Service # Description Month Year Qty Actions
39 1000370682 10 4004020865 ENABLING JOBS IN PLANNING CELL AND IMS 11 2023 15
39 1000374608 10 4004020865 ENABLING JOBS IN PLANNING CELL AND IMS 12 2023 35
39 1000377694 10 4004020865 ENABLING JOBS IN PLANNING CELL AND IMS 1 2024 40
2382000353 2302100780 21.09.2023 RECONDITIONING OF ELECTRICS OF HOT METAL CRANES Soarn Craft 21.09.2023 31.03.2024
Job Id SES # Job # Service # Description Month Year Qty Actions
38 1000370663 10 4002040428 RECONDITIONING OF ELECTRICS OF EOT CRANE 11 2023 1
38 1000377907 10 4002040428 RECONDITIONING OF ELECTRICS OF EOT CRANE 1 2024 1
2382000186 2302100483 06.07.2023 FABRICATION AND ERECTION OF SUPPORT STRUCTURES Soarn Craft 06.07.2023 31.03.2024
Job Id SES # Job # Service # Description Month Year Qty Actions
37 1000358329 10 4004333497 FABRICATION ERECTION OF STRUCTURAL 7 2023 1
37 1000360671 10 4004333497 FABRICATION ERECTION OF STRUCTURAL 8 2023 12
37 1000363987 10 4004333497 FABRICATION ERECTION OF STRUCTURAL 9 2023 8
37 1000367472 10 4004333497 FABRICATION ERECTION OF STRUCTURAL 10 2023 9
2288100209 2202101414 28.02.2023 UPKEEPING OF OFFICE ROOMS, SHIFT OFFICES AND REST ROOMS (JCCW) Kabisurya Electricals and Electronics 01.04.2023 27.02.2025
Job Id SES # Job # Service # Description Month Year Qty Actions
1 1000348956 10 2008060352 CLEARING OF ROOF/ FLOOR- OFFICE BLDG 4 2023 101
2 1000348959 20 2001022905 RMVG ACCUMULATED DUST&CLEANG OF RACKS 4 2023 299
1 1000351489 10 2008060352 CLEARING OF ROOF/ FLOOR- OFFICE BLDG 5 2023 146
2 1000351490 20 2001022905 RMVG ACCUMULATED DUST&CLEANG OF RACKS 5 2023 753
2282001326 2202101514 23.03.2023 UPKEEPING OF SHOP EQUIPMENTS OF BOF AND CCM-I Soarn Craft 01.04.2023 22.03.2024
Job Id SES # Job # Service # Description Month Year Qty Actions
5 1000348853 10 4002030821 REMVG BURNT& REDUNDANT CABLE 4 2023 600
6 1000348857 20 4002201619 REPLACEMENT-AC MOTORS FROM 10KW TO 50KW 4 2023 12
7 1000348860 30 4002201620 REPLACEMENT-AC MOTORS FROM 50KW TO 16KW 4 2023 10
8 1000348863 40 4002281799 LAYG&TERMN OF MULTI CORE CTRL CBL 4 2023 500
9 1000348867 50 4002281800 LAYG&TERMN OF PWR CBL,3X2.5 TO 50SQMM 4 2023 300
11 1000348870 70 4002293112 MAINT-BUSBAR-AVOID-BRAK-CURNT-COLLECTOR 4 2023 65
12 1000348874 80 4002293172 MAINT,O/H-LIGHTNG/HOISTS/ CTRL,PWR PANEL 4 2023 10
13 1000348877 90 4002293552 MAINT-UPKEEPMENT MCC PANEL/PDB PANEL 4 2023 10
14 1000348880 100 4002293263 REPLCT OF RESISTANCE BOX AND ELDRO-CRANE 4 2023 15
15 1000348883 110 4002293293 MAINTENANCE OF TRAILING CABLE SYSTEM 4 2023 85
16 1000348885 120 4002300142 REPLACEMENT OF SLAG CAR CABLE OF LD CONV 4 2023 3
17 1000348888 130 4004020853 RMVL, FIXING OF COPPER CLAMP IN LHF 4 2023 1
5 1000351458 10 4002030821 REMVG BURNT& REDUNDANT CABLE 5 2023 11
6 1000351461 20 4002201619 REPLACEMENT-AC MOTORS FROM 10KW TO 50KW 5 2023 10
7 1000351463 30 4002201620 REPLACEMENT-AC MOTORS FROM 50KW TO 16KW 5 2023 12
8 1000351467 40 4002281799 LAYG&TERMN OF MULTI CORE CTRL CBL 5 2023 600
9 1000351470 50 4002281800 LAYG&TERMN OF PWR CBL,3X2.5 TO 50SQMM 5 2023 550
10 1000351472 60 4002292281 REPLCG WATER COOLED CABLES 5 2023 3
11 1000351474 70 4002293112 MAINT-BUSBAR-AVOID-BRAK-CURNT-COLLECTOR 5 2023 60
12 1000351477 80 4002293172 MAINT,O/H-LIGHTNG/HOISTS/ CTRL,PWR PANEL 5 2023 18
13 1000351479 90 4002293552 MAINT-UPKEEPMENT MCC PANEL/PDB PANEL 5 2023 15
14 1000351481 100 4002293263 REPLCT OF RESISTANCE BOX AND ELDRO-CRANE 5 2023 14
15 1000351482 110 4002293293 MAINTENANCE OF TRAILING CABLE SYSTEM 5 2023 115
16 1000351484 120 4002300142 REPLACEMENT OF SLAG CAR CABLE OF LD CONV 5 2023 4
17 1000351486 130 4004020853 RMVL, FIXING OF COPPER CLAMP IN LHF 5 2023 4
2282001258 2202101530 28.03.2023 UPKEEPING OF SHOP ILLUMINATION AND CABLE TUNNELS Samanta Enterprises 01.04.2023 27.03.2024
Job Id SES # Job # Service # Description Month Year Qty Actions
18 1000348832 10 4002294561 REPAIR OF RESISTANCE BOXES 4 2023 3
19 1000348833 20 4002294564 OVERHAULING OF ED-5 THRUSTORS 4 2023 4
20 1000348834 30 4002294581 REPAIR OF CURRENT COLLECTOR 4 2023 10
21 1000348835 40 4002294565 REWINDING OF STATOR OF ED-5 THRUSTOR 4 2023 3
22 1000348838 50 4002282067 LYING ,TERMINATION OF ASORTD POWER CABLE 4 2023 200
23 1000348839 60 4002240713 MAINT,LIGHT FITG AT DIFF AREA OF SMS-I 4 2023 180
24 1000348841 70 4002294563 PROVISION OF TEMPORARY LIGHTS AND WELDIN 4 2023 50
25 1000348843 80 4002292611 DISMAN ASSY,AFTER REPLCG DEFECTIVE PART 4 2023 3
26 1000348845 90 4002240969 FIXING OF LED LIGHTS 90/120/200 WATT 4 2023 20
28 1000348850 110 4002011271 REDRESSING OF CBL IN CBL RACK 4 2023 300
30 1000348851 130 4002011252 MAINT,ILLUMINATION OF CBL TUNNEL 4 2023 30
31 1000348852 140 4002011251 MAINT OF FLOOR,F/SMOOTH MVNG OF WATER 4 2023 2
18 1000351427 10 4002294561 REPAIR OF RESISTANCE BOXES 5 2023 4
19 1000351430 20 4002294564 OVERHAULING OF ED-5 THRUSTORS 5 2023 5
20 1000351434 30 4002294581 REPAIR OF CURRENT COLLECTOR 5 2023 15
22 1000351436 50 4002282067 LYING ,TERMINATION OF ASORTD POWER CABLE 5 2023 210
23 1000351440 60 4002240713 MAINT,LIGHT FITG AT DIFF AREA OF SMS-I 5 2023 190
24 1000351441 70 4002294563 PROVISION OF TEMPORARY LIGHTS AND WELDIN 5 2023 40
25 1000351442 80 4002292611 DISMAN ASSY,AFTER REPLCG DEFECTIVE PART 5 2023 2
26 1000351444 90 4002240969 FIXING OF LED LIGHTS 90/120/200 WATT 5 2023 15
28 1000351446 110 4002011271 REDRESSING OF CBL IN CBL RACK 5 2023 200
29 1000351448 120 4002011272 SEALING OF CBL ENTRY PT IN WALL&CEILING 5 2023 30
30 1000351451 130 4002011252 MAINT,ILLUMINATION OF CBL TUNNEL 5 2023 20
31 1000351454 140 4002011251 MAINT OF FLOOR,F/SMOOTH MVNG OF WATER 5 2023 2
2282000597 2282000597 19.10.2022 FABRICATION AND ERECTION OF SUPPORT STRUCTURES Soarn Craft 18.10.2022 31.03.2023
No Service Entry Sheet found for this Job Contract.
2282000212 2202100627 12.08.2022 RECONDITIONING OF MIXER CRANES Soarn Craft 12.08.2022 31.03.2023
No Service Entry Sheet found for this Job Contract.
2281000136 2202101121 08.12.2022 HIRING OF TRUCK FOR TRANSPORTION OF MATERIAL Kabisurya Electricals and Electronics 08.12.2022 31.03.2024
No Service Entry Sheet found for this Job Contract.