Job Conracts

13
PR # PO # PO Date Description Contractor Start End Completed Actions
2482000134 2402100440 08.07.2024 FABRICATION AND ERECTION OF SUPPORT STRUCTURES Soarn Craft 08.07.2024 31.03.2026
Id Job # Service # Description Qty SES Qty Balance % Done
97 1 4004333497 FABRICATION & ERECTION OF STRUCTURES 30 26 4 86.67
98 2 4004333497 FABRICATION & ERECTION OF STRUCTURES 30 0 30 0.00
2482000116 2402100341 20.06.2024 ENABLING JOBS FOR PLANNING AND IMS Samanta Enterprises 01.07.2024 31.03.2025
Id Job # Service # Description Qty SES Qty Balance % Done
96 1 4004020865 ENABLING JOBS FOR PLANNING AND IMS 230 104 126 45.22
2382001164 2402100105 26.04.2024 UPKEEPING OF SHOP ILLUMINATION AND CABLE TUNNELS Samanta Enterprises 26.04.2024 31.03.2026
Id Job # Service # Description Qty SES Qty Balance % Done
66 1 4002294561 REPAIR OF RESISTANCE BOXES 36 21 15 58.33
67 2 4002294564 OVERHAULING OF ED-5 THRUSTORS 48 24 24 50.00
68 3 4002294581 REPAIR OF CURRENT COLLECTORS 120 72 48 60.00
69 4 4002294565 REWINDING OF STATOR OF ED-5 THRUSTOR 24 9 15 37.50
70 5 4002282067 LAYING & TERMINATION OF CABLES 2000 1000 1000 50.00
71 6 4002240713 MAINTENANCE OF LIGHT FITTINGS 2400 1180 1220 49.17
72 7 4002294563 PROVISION OF TEMP. LIGHTS & WELDING M/C 600 320 280 53.33
73 8 4002292611 MAINTENANCE OF MAN COOLERS 20 10 10 50.00
74 9 4002240969 FIXING OF LED LIGHTS 200 105 95 52.50
75 10 4002011243 CLEANING & PAINTING OF CABLE RACKS 3000 780 2220 26.00
76 11 4002011271 REDRESSING OF CABLES IN CABLE RACKS 1500 700 800 46.67
77 12 4002011272 SEALING OF CABLE ENTRY POINTS 300 140 160 46.67
78 13 4002011252 MAINT. OF ILLUMINATION IN CABLE TUNNEL 300 150 150 50.00
79 14 4002011251 MAINT. OF FLOOR FOR SMOOTH WATER PSG 30 10 20 33.33
80 15 4002293168 MAINTENANCE OF EARTH PIT 20 0 20 0.00
81 16 4002294561 REPAIR OF RESISTANCE BOXES 36 0 36 0.00
82 17 4002294564 OVERHAULING OF ED-5 THRUSTORS 48 0 48 0.00
83 18 4002294581 REPAIR OF CURRENT COLLECTORS 120 0 120 0.00
84 19 4002294565 REWINDING OF STATOR OF ED-5 THRUSTOR 24 0 24 0.00
85 20 4002282067 LAYING & TERMINATION OF CABLES 2000 0 2000 0.00
86 21 4002240713 MAINTENANCE OF LIGHT FITTINGS 2400 0 2400 0.00
87 22 4002294563 PROVISION OF TEMP. LIGHTS & WELDING M/C 600 0 600 0.00
88 23 4002292611 MAINTENANCE OF MAN COOLERS 20 0 20 0.00
89 24 4002240969 FIXING OF LED LIGHTS 200 0 200 0.00
90 25 4002011243 CLEANING & PAINTING OF CABLE RACKS 3000 0 3000 0.00
91 26 4002011271 REDRESSING OF CABLES IN CABLE RACKS 1500 0 1500 0.00
92 27 4002011272 SEALING OF CABLE ENTRY POINTS 300 0 300 0.00
93 28 4002011252 MAINT. OF ILLUMINATION IN CABLE TUNNEL 300 0 300 0.00
94 29 4002011251 MAINT. OF FLOOR FOR SMOOTH WATER PSG 30 0 30 0.00
95 30 4002293168 MAINTENANCE OF EARTH PIT 20 0 20 0.00
2382001157 2402100095 24.04.2024 UPKEEPING OF SHOP EQUIPMENTS OF BOF AND CCM-I Soarn Craft 24.04.2024 31.03.2026
Id Job # Service # Description Qty SES Qty Balance % Done
40 1 4002030821 REMOVAL OF BURNT & REDUNDANT CABLES 7200 4160 3040 57.78
41 2 4002201619 REPLACEMENT OF MOTORS 10-50 KW 120 67 53 55.83
42 3 4002201620 REPLACEMENT OF MOTORS 50 - 160KW 120 63 57 52.50
43 4 4002281799 LAYING & TERMINATION OF CONTROL CABLES 4800 2960 1840 61.67
44 5 4002281800 LAYING & TERMINATION OF POWER CABLES 3000 1975 1025 65.83
45 6 4002292281 REPLACEMENT OF WATER COOLED CABLES 18 2 16 11.11
46 7 4002293112 MAINTENANCE OF BUSBAR OF CRANES 720 0 720 0.00
47 8 4002293172 MAINTENANCE OF LIGHTING IN CRANES 300 0 300 0.00
48 9 4002293552 MAINTENANCE OF MCC/PDB PANELS 140 0 140 0.00
49 10 4002293263 REPLACEMENT OF R/B,C/CR,THRUSTORS 180 0 180 0.00
50 11 4002293293 MAINTENANCE OF TRAILING CABLE SYSTEM 1500 0 1500 0.00
51 12 4002300142 REPLACEMENT OF SLAG CAR CABLE 30 0 30 0.00
52 13 4004020853 REPLACEMENT OF LHF CU. CONTACT CLAMP 30 0 30 0.00
53 14 4002030821 REMOVAL OF BURNT & REDUNDANT CABLES 7200 0 7200 0.00
54 15 4002201619 REPLACEMENT OF MOTORS 10-50 KW 120 0 120 0.00
55 16 4002201620 REPLACEMENT OF MOTORS 50 - 160KW 120 0 120 0.00
56 17 4002281799 LAYING & TERMINATION OF CONTROL CABLES 4800 0 4800 0.00
57 18 4002281800 LAYING & TERMINATION OF POWER CABLES 3000 0 3000 0.00
58 19 4002292281 REPLACEMENT OF WATER COOLED CABLES 18 0 18 0.00
59 20 4002293112 MAINTENANCE OF BUSBAR OF CRANES 720 0 720 0.00
60 21 4002293172 MAINTENANCE OF LIGHTING IN CRANES 300 0 300 0.00
61 22 4002293552 MAINTENANCE OF MCC/PDB PANELS 140 0 140 0.00
62 23 4002293263 REPLACEMENT OF R/B,C/CR,THRUSTORS 180 0 180 0.00
63 24 4002293293 MAINTENANCE OF TRAILING CABLE SYSTEM 1500 0 1500 0.00
64 25 4002300142 REPLACEMENT OF SLAG CAR CABLE 30 0 30 0.00
65 26 4004020853 REPLACEMENT OF LHF CU. CONTACT CLAMP 30 0 30 0.00
2382000736 2302100893 23.10.2023 ENABLING JOBS IN PLANNING AND IMS Samanta Enterprises 23.10.2023 31.03.2024
Id Job # Service # Description Qty SES Qty Balance % Done
39 10 4004020865 ENABLING JOBS IN PLANNING CELL AND IMS 150 90 60 60.00
2382000353 2302100780 21.09.2023 RECONDITIONING OF ELECTRICS OF HOT METAL CRANES Soarn Craft 21.09.2023 31.03.2024
Id Job # Service # Description Qty SES Qty Balance % Done
38 10 4002040428 RECONDITIONING OF ELECTRICS OF EOT CRANE 3 2 1 66.67
2382000186 2302100483 06.07.2023 FABRICATION AND ERECTION OF SUPPORT STRUCTURES Soarn Craft 06.07.2023 31.03.2024
Id Job # Service # Description Qty SES Qty Balance % Done
37 10 4004333497 FABRICATION ERECTION OF STRUCTURAL 30 30 0 100.00
2288100209 2202101414 28.02.2023 UPKEEPING OF OFFICE ROOMS, SHIFT OFFICES AND REST ROOMS (JCCW) Kabisurya Electricals and Electronics 01.04.2023 27.02.2025
Id Job # Service # Description Qty SES Qty Balance % Done
1 10 2008060352 CLEARING OF ROOF/ FLOOR- OFFICE BLDG 1200 247 953 20.58
2 20 2001022905 RMVG ACCUMULATED DUST&CLEANG OF RACKS 7200 1052 6148 14.61
3 30 2008060352 CLEARING OF ROOF/ FLOOR- OFFICE BLDG 1200 0 1200 0.00
4 40 2001022905 RMVG ACCUMULATED DUST&CLEANG OF RACKS 7200 0 7200 0.00
2282001326 2202101514 23.03.2023 UPKEEPING OF SHOP EQUIPMENTS OF BOF AND CCM-I Soarn Craft 01.04.2023 22.03.2024
Id Job # Service # Description Qty SES Qty Balance % Done
5 10 4002030821 REMVG BURNT& REDUNDANT CABLE 7200 611 6589 8.49
6 20 4002201619 REPLACEMENT-AC MOTORS FROM 10KW TO 50KW 120 22 98 18.33
7 30 4002201620 REPLACEMENT-AC MOTORS FROM 50KW TO 16KW 120 22 98 18.33
8 40 4002281799 LAYG&TERMN OF MULTI CORE CTRL CBL 4800 1100 3700 22.92
9 50 4002281800 LAYG&TERMN OF PWR CBL,3X2.5 TO 50SQMM 3000 850 2150 28.33
10 60 4002292281 REPLCG WATER COOLED CABLES 18 3 15 16.67
11 70 4002293112 MAINT-BUSBAR-AVOID-BRAK-CURNT-COLLECTOR 720 125 595 17.36
12 80 4002293172 MAINT,O/H-LIGHTNG/HOISTS/ CTRL,PWR PANEL 200 28 172 14.00
13 90 4002293552 MAINT-UPKEEPMENT MCC PANEL/PDB PANEL 140 25 115 17.86
14 100 4002293263 REPLCT OF RESISTANCE BOX AND ELDRO-CRANE 180 29 151 16.11
15 110 4002293293 MAINTENANCE OF TRAILING CABLE SYSTEM 1200 200 1000 16.67
16 120 4002300142 REPLACEMENT OF SLAG CAR CABLE OF LD CONV 30 7 23 23.33
17 130 4004020853 RMVL, FIXING OF COPPER CLAMP IN LHF 30 5 25 16.67
2282001258 2202101530 28.03.2023 UPKEEPING OF SHOP ILLUMINATION AND CABLE TUNNELS Samanta Enterprises 01.04.2023 27.03.2024
Id Job # Service # Description Qty SES Qty Balance % Done
18 10 4002294561 REPAIR OF RESISTANCE BOXES 36 7 29 19.44
19 20 4002294564 OVERHAULING OF ED-5 THRUSTORS 48 9 39 18.75
20 30 4002294581 REPAIR OF CURRENT COLLECTOR 120 25 95 20.83
21 40 4002294565 REWINDING OF STATOR OF ED-5 THRUSTOR 24 3 21 12.50
22 50 4002282067 LYING ,TERMINATION OF ASORTD POWER CABLE 2000 410 1590 20.50
23 60 4002240713 MAINT,LIGHT FITG AT DIFF AREA OF SMS-I 2400 370 2030 15.42
24 70 4002294563 PROVISION OF TEMPORARY LIGHTS AND WELDIN 600 90 510 15.00
25 80 4002292611 DISMAN ASSY,AFTER REPLCG DEFECTIVE PART 20 5 15 25.00
26 90 4002240969 FIXING OF LED LIGHTS 90/120/200 WATT 200 35 165 17.50
27 100 4002011243 CLEANG&PAINTG RUNNING CBL RACK 3000 0 3000 0.00
28 110 4002011271 REDRESSING OF CBL IN CBL RACK 1500 500 1000 33.33
29 120 4002011272 SEALING OF CBL ENTRY PT IN WALL&CEILING 300 30 270 10.00
30 130 4002011252 MAINT,ILLUMINATION OF CBL TUNNEL 300 50 250 16.67
31 140 4002011251 MAINT OF FLOOR,F/SMOOTH MVNG OF WATER 30 4 26 13.33
32 150 4002293168 MAINTENANCE OF EARTH PIT 20 0 20 0.00